
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Léo Mattéï, brigade des mineursInédit 3 656 000téléspectateurs 20.9%part d'audience | |
2 922 000téléspectateurs 17.1%part d'audience | ||
3 | Les traîtresInédit 1 478 000téléspectateurs 8.5%part d'audience | 3 ![]() Les traîtresInédit |
1 326 000téléspectateurs 8.6%part d'audience | ||
Les pyramides perdues des Rois soleilInédit 790 000téléspectateurs 4.6%part d'audience | ||
6 | Miss Peregrine et les enfants particuliers 657 000téléspectateurs 4.2%part d'audience | |
Les yeux jaunes des crocodiles 493 000téléspectateurs 3.2%part d'audience | ||
8 | I Know Your SoulInédit 468 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | 8 ![]() I Know Your SoulInédit |
343 000téléspectateurs 2.1%part d'audience | ||
342 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | ||
11 | 302 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | |
12 | La famille à remonter le temps 302 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
Les 10 catastrophes qui ont marqué la planète 270 000téléspectateurs 1.5%part d'audience | ||
14 | Tattoo Cover : Sauveurs de tatouagesInédit 180 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Lego : dans les coulisses du N°1 du jouet 155 000téléspectateurs 0.9%part d'audience | ||
16 | Pop docInédit 44 000téléspectateurs 0.3%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.