Audience TV du Mercredi 7 mai 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() RésistantesInédit | RésistantesInédit 3 625 000 téléspectateurs 18.1% de part d'audience |
| 2 | ![]() Paris-SG / ArsenalDirect | Paris-SG / ArsenalDirect 3 396 000 téléspectateurs 17.3% de part d'audience |
| 3 | ![]() Grey's AnatomyInédit | Grey's AnatomyInédit 1 522 000 téléspectateurs 7.6% de part d'audience |
| 4 | Des racines et des ailesInédit 1 442 000 téléspectateurs 7.2% de part d'audience | |
| 5 | Top chefInédit 1 442 000 téléspectateurs 7.2% de part d'audience | |
| 6 | La 7ème compagnie au clair de lune 1 242 000 téléspectateurs 6.2% de part d'audience | |
| 7 | 861 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience | |
| 8 | 641 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience | |
| 9 | 501 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | 441 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | 421 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | 360 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 340 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | La grande librairieDirect 260 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 260 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience |
| 16 | 240 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | 240 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 7 mai 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.