Audience TV du Mercredi 30 avril 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Cette nuit-làInédit | Cette nuit-làInédit 2 715 000 téléspectateurs 15.1% de part d'audience |
| 2 | ![]() Grey's AnatomyInédit | Grey's AnatomyInédit 1 743 000 téléspectateurs 9.6% de part d'audience |
| 3 | Top chefInédit 1 645 000 téléspectateurs 9.1% de part d'audience | |
| 4 | On a retrouvé la 7ème compagnie ! 1 406 000 téléspectateurs 8.2% de part d'audience | |
| 5 | Corse, l'épopée d'une îleInédit 1 320 000 téléspectateurs 7.4% de part d'audience | |
| 6 | 995 000 téléspectateurs 5.6% de part d'audience | |
| 7 | 610 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 8 | 535 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | 510 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 10 | 433 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | 373 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 260 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience |
| 13 | 258 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 256 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 229 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | 175 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 30 avril 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.