Audience TV du Jeudi 11 février 2021

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Section de recherches", devant M6 avec "Insaisissables" et France 3 avec "C'est beau la vie quand on y pense".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Section de recherchesInédit | Section de recherchesInédit 5 617 000 téléspectateurs 23.4% de part d'audience |
| 2 | 3 059 000 téléspectateurs 14.5% de part d'audience | |
| 3 | C'est beau la vie quand on y penseInédit 2 255 000 téléspectateurs 9.8% de part d'audience | |
| 4 | Vous avez la paroleDirect 1 945 000 téléspectateurs 8.6% de part d'audience | |
| 5 | ![]() En thérapieInédit | En thérapieInédit 1 404 000 téléspectateurs 5.5% de part d'audience |
| 6 | 942 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Balance ton post !Direct | Balance ton post !Direct 707 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience |
| 8 | Les reines de la routeInédit 677 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | Wheeler Dealers FranceInédit 576 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 10 | Voyage sur les flots célestes - les cartographes de l'Univers 574 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | 513 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Non élucidéInédit | Non élucidéInédit 472 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience |
| 13 | 353 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | Tattoo Cover : LondresInédit 332 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | 324 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | HéritagesInédit 320 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 17 | 318 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 18 | Le meilleur pâtissier - Chefs & célébrités 293 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 19 | 281 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Jeudi 11 février 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.