Audience TV du Mercredi 10 février 2021

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Doc", devant M6 avec "Top chef" et France 2 avec "L'enfant que je n'attendais pas".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | DocInédit 4 177 000 téléspectateurs 16.9% de part d'audience | |
| 2 | Top chefInédit 3 785 000 téléspectateurs 17.7% de part d'audience | |
| 3 | L'enfant que je n'attendais pas 3 062 000 téléspectateurs 12.7% de part d'audience | |
| 4 | Mademoiselle de JoncquièresInédit 1 393 000 téléspectateurs 5.8% de part d'audience | |
| 5 | Symphonie pour la vie, spécial pièces jaunesInédit 1 340 000 téléspectateurs 6.1% de part d'audience | |
| 6 | Benjamin Gates et le livre des secrets 944 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 7 | Les routes de l'impossibleInédit 936 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 8 | 600 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 9 | 559 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 10 | 554 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | La grande librairieDirect 542 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | Incroyables mariages gitansInédit 409 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 371 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 370 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 15 | Révélations monumentalesInédit 360 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | Encore moins cher que le discount : qui sont les nouveaux casseurs de prix ? 341 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 17 | L'histoire secrète de notre corps 249 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | 235 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | 156 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 10 février 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.