
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Camping ParadisInédit 3 660 000téléspectateurs 21.9%part d'audience | 1 ![]() Camping ParadisInédit |
2 | Brésil / JaponDirect 2 360 000téléspectateurs 14.1%part d'audience | 2 ![]() Brésil / JaponDirect |
1 986 000téléspectateurs 11.9%part d'audience | ||
914 000téléspectateurs 5.9%part d'audience | ||
5 | 711 000téléspectateurs 5.2%part d'audience | |
603 000téléspectateurs 3.8%part d'audience | ||
7 | 421 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | |
367 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | ||
9 | 330 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
10 | 299 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
11 | Coluche, la véritable histoire d'un mec 279 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
12 | 221 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | |
190 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | ||
Paquebots : Les secrets de construction d'un géant des mers 176 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | ||
152 000téléspectateurs 0.9%part d'audience | ||
16 | Les parcs d'attractions préférés des Français 139 000téléspectateurs 0.9%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.