Audience TV du Lundi 6 octobre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() MontmartreInédit | MontmartreInédit 3 853 000 téléspectateurs 20.1% de part d'audience |
| 2 | L'amour est dans le préInédit 3 240 000 téléspectateurs 16.9% de part d'audience | |
| 3 | La vallée fracturéeInédit 1 399 000 téléspectateurs 7.3% de part d'audience | |
| 4 | 1 016 000 téléspectateurs 5.3% de part d'audience | |
| 5 | 997 000 téléspectateurs 5.2% de part d'audience | |
| 6 | 824 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience | |
| 7 | 690 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 8 | Thalassa, aventures extrêmesInédit 594 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | 498 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | 479 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 11 | 403 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | 288 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 268 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | Les duos impossibles de Jérémy Ferrari 249 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | Wheeler Dealers FranceInédit 249 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | Piscines de rêveInédit 153 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 6 octobre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.