
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | TrackerInédit 3 334 000téléspectateurs 18%part d'audience | |
1 567 000téléspectateurs 9%part d'audience | ||
1 502 000téléspectateurs 8%part d'audience | ||
4 | Arnaques !Inédit 1 437 000téléspectateurs 7%part d'audience | 4 ![]() Arnaques !Inédit |
5 | 1 201 000téléspectateurs 6%part d'audience | |
6 | 685 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
414 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
8 | 402 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
398 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
10 | 378 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
11 | La grande librairieDirect 339 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
12 | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger 279 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
277 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
14 | La vie secrète des supermarchésInédit 270 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Flic storyInédit 254 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
16 | 202 000téléspectateurs 1%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.