Audience TV du Mercredi 15 octobre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | TrackerInédit 3 443 000 téléspectateurs 18.1% de part d'audience | |
| 2 | Des racines et des ailesInédit 2 207 000 téléspectateurs 11.6% de part d'audience | |
| 3 | 2 207 000 téléspectateurs 11.6% de part d'audience | |
| 4 | Le parfum du bonheurInédit 1 636 000 téléspectateurs 8.6% de part d'audience | |
| 5 | Meurtre mystérieux à Manhattan 875 000 téléspectateurs 4.6% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 856 000 téléspectateurs 4.5% de part d'audience |
| 7 | Les reportages de Martin WeillInédit 799 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 8 | 590 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 9 | 590 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 10 | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger 399 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | 342 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 323 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience |
| 13 | La grande librairieDirect 304 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 247 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 15 | ![]() Ça se discuteInédit | Ça se discuteInédit 133 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
| 16 | 95 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 15 octobre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.