
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Snowboard. Saut à ski. Patinage artistiqueDirect 2 895 000téléspectateurs 15.8%part d'audience | ||
2 | La belle et le boulangerInédit 2 712 000téléspectateurs 14.8%part d'audience | |
2 144 000téléspectateurs 11.7%part d'audience | ||
4 | Les nouveaux Français, 100 ans d'immigrationInédit 1 374 000téléspectateurs 7.5%part d'audience | |
5 | Transformers : The Last Knight 825 000téléspectateurs 4.5%part d'audience | |
6 | 788 000téléspectateurs 4.3%part d'audience | |
7 | The Dark Knight, le chevalier noir 770 000téléspectateurs 4.2%part d'audience | |
458 000téléspectateurs 2.5%part d'audience | ||
The Closer : L.A. enquêtes prioritaires 440 000téléspectateurs 2.4%part d'audience | ||
10 | 421 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | |
11 | Océania, les gardiens de l'océan 421 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | |
12 | 348 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | |
13 | 330 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
14 | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier 293 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
1923Inédit 293 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | ||
16 | 275 000téléspectateurs 1.5%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.