Audience TV du Lundi 9 février 2026

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Snowboard. Saut à ski. Patinage artistiqueDirect 2 895 000 téléspectateurs 15.8% de part d'audience | |
| 2 | La belle et le boulangerInédit 2 712 000 téléspectateurs 14.8% de part d'audience | |
| 3 | 2 144 000 téléspectateurs 11.7% de part d'audience | |
| 4 | Les nouveaux Français, 100 ans d'immigrationInédit 1 374 000 téléspectateurs 7.5% de part d'audience | |
| 5 | Transformers : The Last Knight 825 000 téléspectateurs 4.5% de part d'audience | |
| 6 | 788 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience | |
| 7 | The Dark Knight, le chevalier noir 770 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 8 | 458 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience | |
| 9 | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires 440 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 10 | 421 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | Océania, les gardiens de l'océan 421 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 12 | 348 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | 330 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier 293 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | ![]() 1923Inédit | 1923Inédit 293 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience |
| 16 | 275 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Lundi 9 février 2026 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.