Audience Les Brown : génération Alaska
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Les Brown : génération Alaska sur RMC Story est de 165 000 téléspectateurs le , soit 0,9% de part de marché. Classement : 17ème, diffusion inédit.
Dernière audience165 k02/06/2024Moyenne311 k1,4% de part de marchéRecord historique445 k06/03/2022 · RMC Découverte
Évolution de l'audience de Les Brown : génération Alaska
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Les Brown : génération Alaska a été diffusé 29 fois en primetime depuis le 21/12/2019. La moyenne de son audimat est de 310 517 téléspectateurs par soirée, avec 1,4% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024Voir la soirée | 17ème | 165 000téléspectateurs Inédit | ||
| 26/05/2024Voir la soirée | 16ème | 252 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/05/2024Voir la soirée | 16ème | 282 000téléspectateurs Inédit | ||
| 14/02/2023Voir la soirée | 14ème | 227 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/02/2023Voir la soirée | 16ème | 214 000téléspectateurs Inédit | ||
| 31/01/2023Voir la soirée | 15ème | 285 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/01/2023Voir la soirée | 16ème | 198 000téléspectateurs Inédit | ||
| 17/01/2023Voir la soirée | 16ème | 175 000téléspectateurs Inédit | ||
| 10/01/2023Voir la soirée | 17ème | 254 000téléspectateurs Inédit | ||
| 03/01/2023Voir la soirée | 15ème | 213 000téléspectateurs Inédit | ||
| 27/03/2022Voir la soirée | 14ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/03/2022Voir la soirée | 10ème | 445 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/02/2022Voir la soirée | 15ème | 352 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/02/2022Voir la soirée | 11ème | 433 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/02/2022Voir la soirée | 11ème | 416 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/02/2022Voir la soirée | 15ème | 302 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/01/2022Voir la soirée | 13ème | 388 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2020Voir la soirée | 13ème | 367 000téléspectateurs Inédit | ||
| 05/12/2020Voir la soirée | 13ème | 406 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/11/2020Voir la soirée | 16ème | 251 000téléspectateurs Inédit | ||
| 21/11/2020Voir la soirée | 10ème | 402 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/11/2020Voir la soirée | 16ème | 288 000téléspectateurs Inédit | ||
| 07/11/2020Voir la soirée | 12ème | 364 000téléspectateurs Inédit | ||
| 24/10/2020Voir la soirée | 11ème | 336 000téléspectateurs Inédit | ||
| 18/01/2020Voir la soirée | 9ème | 443 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2020Voir la soirée | 13ème | 215 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2020Voir la soirée | 9ème | 379 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/12/2019Voir la soirée | 11ème | 319 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/12/2019Voir la soirée | 10ème | 376 000téléspectateurs Rediffusion |




































