Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Les Brown : génération Alaska a été diffusé 29 fois en primetime depuis le 21/12/2019.La moyenne des audiences est de 310 517 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2024 | 17ème | 165 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 26/05/2024 | 16ème | 252 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 05/05/2024 | 16ème | 282 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 14/02/2023 | 14ème | 227 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 07/02/2023 | 16ème | 214 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 31/01/2023 | 15ème | 285 000 téléspectateurs INEDIT | 1.3% de part de marché | |
| 24/01/2023 | 16ème | 198 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 17/01/2023 | 16ème | 175 000 téléspectateurs INEDIT | 0.8% de part de marché | |
| 10/01/2023 | 17ème | 254 000 téléspectateurs INEDIT | 1.2% de part de marché | |
| 03/01/2023 | 15ème | 213 000 téléspectateurs INEDIT | 1% de part de marché | |
| 27/03/2022 | 14ème | 258 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 06/03/2022 | 10ème | 445 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 27/02/2022 | 15ème | 352 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 20/02/2022 | 11ème | 433 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 13/02/2022 | 11ème | 416 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 06/02/2022 | 15ème | 302 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 30/01/2022 | 13ème | 388 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 12/12/2020 | 13ème | 367 000 téléspectateurs INEDIT | 1.5% de part de marché | |
| 05/12/2020 | 13ème | 406 000 téléspectateurs INEDIT | 1.6% de part de marché | |
| 28/11/2020 | 16ème | 251 000 téléspectateurs INEDIT | 0.9% de part de marché | |
| 21/11/2020 | 10ème | 402 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché | |
| 14/11/2020 | 16ème | 288 000 téléspectateurs INEDIT | 1.1% de part de marché | |
| 07/11/2020 | 12ème | 364 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 24/10/2020 | 11ème | 336 000 téléspectateurs INEDIT | 1.4% de part de marché | |
| 18/01/2020 | 9ème | 443 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 11/01/2020 | 13ème | 215 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 04/01/2020 | 9ème | 379 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 28/12/2019 | 11ème | 319 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 21/12/2019 | 10ème | 376 000 téléspectateurs | 1.6% de part de marché |















