Audience TV du Mardi 10 mai 2022

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Koh-Lanta", devant France 3 avec "Crimes parfaits" et France 2 avec "Joyeux anniversaire Renaud".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.

| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 3 595 000 téléspectateurs 16.6% de part d'audience | |
| 2 | 3 514 000 téléspectateurs 16.1% de part d'audience | |
| 3 | Joyeux anniversaire RenaudInédit 2 953 000 téléspectateurs 15% de part d'audience | |
| 4 | NCISInédit 2 045 000 téléspectateurs 9.4% de part d'audience | |
| 5 | 1 044 000 téléspectateurs 4.9% de part d'audience | |
| 6 | 683 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 7 | 593 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 530 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience |
| 9 | 518 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | Consommateurs, vous avez le pouvoir !Inédit 498 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | 435 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | Génie français : les forteresses de Vauban 405 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 370 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience |
| 14 | Le meilleur forgeronInédit 251 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 15 | 247 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | Plume, la basse-cour a un incroyable talent 224 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | Enquêtes mystérieusesInédit 212 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | 192 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mardi 10 mai 2022 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.