Audience TV du Mercredi 18 janvier 2017

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Je suis coupable", devant TF1 avec "New York Unité Spéciale" et M6 avec "Cauchemar en cuisine".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Je suis coupableInédit | Je suis coupableInédit 4 187 000 téléspectateurs 17.1% de part d'audience |
| 2 | New York Unité SpécialeInédit 3 983 000 téléspectateurs 15.9% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Cauchemar en cuisineInédit | Cauchemar en cuisineInédit 3 201 000 téléspectateurs 14.1% de part d'audience |
| 4 | Des racines et des ailesInédit 2 520 000 téléspectateurs 10.9% de part d'audience | |
| 5 | ![]() L'exercice de l'EtatInédit | L'exercice de l'EtatInédit 1 034 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience |
| 6 | Révélations sur PompéiInédit 958 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 7 | Top Gear FranceInédit 741 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 8 | 728 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 652 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience |
| 10 | 577 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 11 | ![]() 90' EnquêtesInédit | 90' EnquêtesInédit 434 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience |
| 12 | 393 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 382 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 379 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | 333 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | 315 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 17 | 310 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 18 | 265 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 19 | 147 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience | |
| 20 | 93 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 18 janvier 2017 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.