Audience TV du Mercredi 28 septembre 2022

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Good Doctor", devant France 2 avec "T'en fais pas, j'suis là" et M6 avec "Le meilleur pâtissier".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Good DoctorInédit | Good DoctorInédit 2 676 000 téléspectateurs 13.2% de part d'audience |
| 2 | 2 309 000 téléspectateurs 11.9% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 2 128 000 téléspectateurs 12.2% de part d'audience |
| 4 | Des racines et des ailesInédit 1 713 000 téléspectateurs 9.1% de part d'audience | |
| 5 | ![]() MongevilleInédit | MongevilleInédit 1 581 000 téléspectateurs 8.6% de part d'audience |
| 6 | Canap 98Inédit 1 057 000 téléspectateurs 5.1% de part d'audience | |
| 7 | 773 000 téléspectateurs 4.1% de part d'audience | |
| 8 | La grande librairieInédit 571 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 558 000 téléspectateurs 3% de part d'audience |
| 10 | ![]() AdolescentesInédit | AdolescentesInédit 539 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience |
| 11 | Sale Temps A L'hotel El RoyaleInédit 514 000 téléspectateurs 3% de part d'audience | |
| 12 | 385 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils 371 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 14 | 100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-ProvenceInédit 366 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 15 | Bûcheron : un métier à hauts risques 355 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 16 | Cleaners les experts du ménage 302 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 17 | 256 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 18 | Les nouvelles maisons préférées des Français 238 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 28 septembre 2022 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.