
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
ArdennesInédit 3 413 000téléspectateurs 19.8%part d'audience | ||
2 | Will TrentInédit 2 034 000téléspectateurs 11.8%part d'audience | 2 ![]() Will TrentInédit |
Des racines et des ailesInédit 1 844 000téléspectateurs 10.7%part d'audience | ||
4 | Scènes de ménagesInédit 1 500 000téléspectateurs 8.7%part d'audience | 4 ![]() Scènes de ménagesInédit |
724 000téléspectateurs 4.2%part d'audience | ||
6 | 689 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
7 | 672 000téléspectateurs 3.9%part d'audience | |
603 000téléspectateurs 3.5%part d'audience | ||
9 | 586 000téléspectateurs 3.4%part d'audience | |
10 | Le mariage de mon meilleur ami 396 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | |
11 | Cleaners les experts du ménage 379 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
12 | 328 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | |
13 | Ecrire la vie : Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéensInédit 276 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
Flic storyInédit 224 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | ||
15 | 155 000téléspectateurs 0.9%part d'audience | |
16 | 86 000téléspectateurs 0.5%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.