Audience TV du Mercredi 3 décembre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ArdennesInédit 3 413 000 téléspectateurs 19.8% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Will TrentInédit | Will TrentInédit 2 034 000 téléspectateurs 11.8% de part d'audience |
| 3 | Des racines et des ailesInédit 1 844 000 téléspectateurs 10.7% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Scènes de ménagesInédit | Scènes de ménagesInédit 1 500 000 téléspectateurs 8.7% de part d'audience |
| 5 | 724 000 téléspectateurs 4.2% de part d'audience | |
| 6 | 689 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 7 | 672 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 8 | 603 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 9 | 586 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 10 | Le mariage de mon meilleur ami 396 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | Cleaners les experts du ménage 379 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | 328 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | Ecrire la vie : Annie Ernaux racontée par des lycéennes et des lycéensInédit 276 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 224 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience |
| 15 | 155 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 16 | 86 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 3 décembre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.