
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Le voyageurInédit 4 188 000téléspectateurs 23.4%part d'audience | Le voyageurInédit | |
2 | Star AcademyDirect 2 434 000téléspectateurs 13.6%part d'audience | 2 ![]() Star AcademyDirect |
2 291 000téléspectateurs 12.8%part d'audience | ||
4 | Notre-Dame de Paris - les grandes retrouvailles 25 ans aprèsInédit 1 145 000téléspectateurs 6.4%part d'audience | |
Echappées bellesInédit 877 000téléspectateurs 4.9%part d'audience | ||
6 | La petite histoire de FranceInédit 626 000téléspectateurs 3.5%part d'audience | |
7 | La fabuleuse histoire de l'argentInédit 501 000téléspectateurs 2.8%part d'audience | |
8 | 447 000téléspectateurs 2.5%part d'audience | |
9 | 358 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
10 | 251 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
251 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | ||
12 | 215 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | |
197 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | ||
Retour à l'instinct primaireInédit 179 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
15 | 143 000téléspectateurs 0.8%part d'audience | |
16 | La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres 125 000téléspectateurs 0.7%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.