Audience Malcolm
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de Malcolm sur Gulli est de 122 000 téléspectateurs le , soit 0,0% de part de marché. Classement : 16ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience122 k25/03/2026Moyenne192 k0,9% de part de marchéRecord historique376 k25/06/2025 · Gulli
Évolution de l'audience de Malcolm
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder la chronologie lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
Malcolm a été diffusé 77 fois en primetime depuis le 26/03/2020. La moyenne de son audimat est de 191 636 téléspectateurs par soirée, avec 0,9% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026Voir la soirée | 16ème | 122 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2026Voir la soirée | 16ème | 125 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2026Voir la soirée | 17ème | 145 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/03/2026Voir la soirée | 16ème | 157 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2026Voir la soirée | 16ème | 280 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2026Voir la soirée | 16ème | 142 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2026Voir la soirée | 16ème | 203 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2026Voir la soirée | 15ème | 178 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2026Voir la soirée | 16ème | 90 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2026Voir la soirée | 17ème | 124 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2026Voir la soirée | 15ème | 143 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2026Voir la soirée | 14ème | 203 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2025Voir la soirée | 16ème | 137 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2025Voir la soirée | 16ème | 193 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2025Voir la soirée | 15ème | 155 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2025Voir la soirée | 15ème | 175 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2025Voir la soirée | 15ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/11/2025Voir la soirée | 16ème | 129 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/11/2025Voir la soirée | 16ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/10/2025Voir la soirée | 15ème | 118 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/10/2025Voir la soirée | 16ème | 111 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/10/2025Voir la soirée | 16ème | 95 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/10/2025Voir la soirée | 16ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/10/2025Voir la soirée | 16ème | 202 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/09/2025Voir la soirée | 16ème | 146 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/09/2025Voir la soirée | 16ème | 131 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/09/2025Voir la soirée | 16ème | 114 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/09/2025Voir la soirée | 15ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/07/2025Voir la soirée | 16ème | 115 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/06/2025Voir la soirée | 13ème | 376 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/06/2025Voir la soirée | 12ème | 324 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/06/2025Voir la soirée | 15ème | 213 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/06/2025Voir la soirée | 14ème | 301 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/05/2025Voir la soirée | 14ème | 246 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/05/2025Voir la soirée | 14ème | 225 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/05/2025Voir la soirée | 16ème | 150 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/05/2025Voir la soirée | 17ème | 240 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/04/2025Voir la soirée | 15ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/07/2024Voir la soirée | 13ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/07/2024Voir la soirée | 16ème | 225 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/07/2024Voir la soirée | 18ème | 203 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/06/2024Voir la soirée | 18ème | 200 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/06/2024Voir la soirée | 18ème | 178 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/06/2024Voir la soirée | 17ème | 196 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/05/2024Voir la soirée | 17ème | 210 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/05/2024Voir la soirée | 17ème | 200 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/05/2024Voir la soirée | 17ème | 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/05/2024Voir la soirée | 17ème | 232 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/04/2024Voir la soirée | 17ème | 213 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/04/2024Voir la soirée | 17ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2024Voir la soirée | 16ème | 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2024Voir la soirée | 16ème | 197 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2024Voir la soirée | 16ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/03/2024Voir la soirée | 15ème | 238 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2024Voir la soirée | 17ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/03/2024Voir la soirée | 16ème | 299 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/02/2024Voir la soirée | 18ème | 204 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/02/2024Voir la soirée | 18ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/02/2024Voir la soirée | 18ème | 231 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/02/2024Voir la soirée | 18ème | 144 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/01/2024Voir la soirée | 16ème | 267 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/01/2024Voir la soirée | 17ème | 230 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/01/2024Voir la soirée | 15ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/10/2022Voir la soirée | 18ème | 150 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/10/2022Voir la soirée | 18ème | 134 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/10/2022Voir la soirée | 18ème | 149 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/09/2022Voir la soirée | 18ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/09/2022Voir la soirée | 17ème | 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/06/2022Voir la soirée | 13ème | 294 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/06/2022Voir la soirée | 18ème | 201 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/05/2020Voir la soirée | 18ème | 94 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/04/2020Voir la soirée | 19ème | 123 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/04/2020Voir la soirée | 19ème | 197 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/04/2020Voir la soirée | 18ème | 244 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/04/2020Voir la soirée | 19ème | 151 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/04/2020Voir la soirée | 19ème | 161 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/03/2020Voir la soirée | 17ème | 298 000téléspectateurs Rediffusion |




































