
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Soeurs et demieInédit 3 283 000téléspectateurs 18.3%part d'audience | ||
Paris-SG / LiverpoolDirect 2 430 000téléspectateurs 13%part d'audience | ||
3 | S.W.A.T.Inédit 1 758 000téléspectateurs 9.8%part d'audience | |
Secrets d'histoireInédit 1 597 000téléspectateurs 8.9%part d'audience | ||
5 | Top chefInédit 1 220 000téléspectateurs 6.8%part d'audience | |
6 | Le tableau voléInédit 1 094 000téléspectateurs 6.1%part d'audience | 6 ![]() Le tableau voléInédit |
574 000téléspectateurs 3.2%part d'audience | ||
8 | 466 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | |
9 | 395 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
10 | 377 000téléspectateurs 2.1%part d'audience | |
11 | Les docs de La Grande LibrairieInédit 359 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
12 | Détox ta maison, 7 jours pour tout rangerInédit 305 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | |
100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-Provence 215 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
14 | 197 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
15 | Cousu mainInédit 144 000téléspectateurs 0.8%part d'audience | 15 ![]() Cousu mainInédit |
Inside Center Parcs : les vacances toute l'année 90 000téléspectateurs 0.5%part d'audience | ||
17 | 36 000téléspectateurs 0.2%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.