Audience The Middle
Vue d’ensemble
Dernier score TV
La dernière audience de The Middle sur Gulli est de 88 000 téléspectateurs le , soit 0,6% de part de marché. Classement : 16ème, diffusion rediffusion.
Dernière audience88 k16/07/2026Moyenne97 k0,5% de part de marchéRecord historique188 k01/03/2025 · Gulli
Évolution de l'audience de The Middle
Chaque barre correspond à un passage TV et permet de suivre l'audience du programme dans le temps. Les diffusions les plus récentes sont affichées en premier. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages.
DirectInéditRediffusion
Détail de l'audimat des diffusions
The Middle a été diffusé 31 fois en primetime depuis le 01/03/2025. La moyenne de son audimat est de 97 387 téléspectateurs par soirée, avec 0,5% de part de marché.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2026Voir la soirée | 16ème | 88 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/07/2026Voir la soirée | 16ème | 118 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/07/2026Voir la soirée | 14ème | 176 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/06/2026Voir la soirée | 16ème | 152 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/06/2026Voir la soirée | 16ème | 108 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/06/2026Voir la soirée | 16ème | 88 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2026Voir la soirée | 16ème | 58 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2026Voir la soirée | 16ème | 115 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2026Voir la soirée | 16ème | 90 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2026Voir la soirée | 16ème | 73 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/05/2026Voir la soirée | 17ème | 58 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2026Voir la soirée | 17ème | 42 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2026Voir la soirée | 16ème | 74 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/04/2026Voir la soirée | 17ème | 79 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2026Voir la soirée | 17ème | 36 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/04/2026Voir la soirée | 16ème | 109 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/10/2025Voir la soirée | 16ème | 54 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/10/2025Voir la soirée | 16ème | 88 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/10/2025Voir la soirée | 16ème | 124 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/09/2025Voir la soirée | 16ème | 125 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/09/2025Voir la soirée | 16ème | 92 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/09/2025Voir la soirée | 15ème | 186 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/09/2025Voir la soirée | 17ème | 68 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2025Voir la soirée | 14ème | 132 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2025Voir la soirée | 16ème | 95 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2025Voir la soirée | 16ème | 95 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2025Voir la soirée | 16ème | 105 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/03/2025Voir la soirée | 16ème | 111 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2025Voir la soirée | 16ème | 46 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2025Voir la soirée | 16ème | 46 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2025Voir la soirée | 14ème | 188 000téléspectateurs Rediffusion |




































