
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | France / AustralieDirect 5 331 000téléspectateurs 30.7%part d'audience | 1 ![]() France / AustralieDirect |
2 867 000téléspectateurs 16.4%part d'audience | ||
1 970 000téléspectateurs 12.2%part d'audience | ||
4 | 898 000téléspectateurs 5%part d'audience | |
617 000téléspectateurs 3.5%part d'audience | ||
6 | 495 000téléspectateurs 2.8%part d'audience | |
7 | L'adieu à la viande : La grande histoire des végétariensInédit 454 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | |
8 | Chroniques criminellesInédit 399 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | 8 ![]() |
9 | 352 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | |
267 000téléspectateurs 1.5%part d'audience | ||
263 000téléspectateurs 1.5%part d'audience | ||
Retour à l'instinct primaireInédit 263 000téléspectateurs 1.5%part d'audience | ||
13 | Le grand bêtisierInédit 238 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | 13 ![]() Le grand bêtisierInédit |
14 | Le meilleur du plus grand cabaret du monde 188 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
15 | 172 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
16 | La folie du camping-car : des vacances pas comme les autres 126 000téléspectateurs 0.7%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.