Audience TV du Vendredi 10 décembre 2021

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Les petits meurtres d'Agatha Christie", devant TF1 avec "Camille & images" et M6 avec "Recherche appartement ou maison".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.

| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Les petits meurtres d'Agatha ChristieInédit 3 809 000 téléspectateurs 19% de part d'audience | |
| 2 | 3 181 000 téléspectateurs 15.6% de part d'audience | |
| 3 | Recherche appartement ou maisonInédit 1 854 000 téléspectateurs 9.4% de part d'audience | |
| 4 | Chantons AznavourInédit 1 718 000 téléspectateurs 9% de part d'audience | |
| 5 | 894 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience | |
| 6 | Les Chevaliers du Fiel dynamitent 2021Inédit 826 000 téléspectateurs 4.5% de part d'audience | |
| 7 | 804 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 8 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 645 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience |
| 9 | 602 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 10 | 556 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 11 | 424 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 12 | 422 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 13 | 348 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | Borderforce USA : the BridgesInédit 305 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | La face cachée de...Inédit 295 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 16 | 223 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 17 | 211 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 18 | Familles nombreuses : la vie en XXL 145 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 10 décembre 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.