Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM
Je supprime la publicitéAudiences de Fais pas ci, fais pas ça
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Fais pas ci, fais pas ça a été diffusé 101 fois en primetime depuis le 19/11/2016. La moyenne des audiences est de 375 920 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026Voir la soirée | 2ème | 2 016 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/12/2024Voir la soirée | 2ème | 2 469 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/06/2024Voir la soirée | 18ème | 117 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/06/2024Voir la soirée | 18ème | 65 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/06/2024Voir la soirée | 18ème | 94 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/06/2024Voir la soirée | 18ème | 106 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/05/2024Voir la soirée | 18ème | 131 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/05/2024Voir la soirée | 18ème | 111 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/05/2024Voir la soirée | 18ème | 94 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/05/2024Voir la soirée | 18ème | 123 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/05/2024Voir la soirée | 18ème | 129 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2024Voir la soirée | 18ème | 103 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2024Voir la soirée | 17ème | 91 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2024Voir la soirée | 16ème | 146 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2024Voir la soirée | 17ème | 95 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2024Voir la soirée | 18ème | 126 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2024Voir la soirée | 18ème | 124 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2024Voir la soirée | 13ème | 339 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2024Voir la soirée | 15ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2024Voir la soirée | 18ème | 86 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/02/2024Voir la soirée | 16ème | 155 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/01/2024Voir la soirée | 18ème | 120 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/01/2024Voir la soirée | 18ème | 102 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2024Voir la soirée | 18ème | 118 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/12/2023Voir la soirée | 18ème | 103 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/12/2023Voir la soirée | 18ème | 113 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/12/2023Voir la soirée | 18ème | 94 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/11/2023Voir la soirée | 18ème | 142 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/12/2022Voir la soirée | 1er | 2 910 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2022Voir la soirée | 17ème | 186 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2022Voir la soirée | 16ème | 210 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2022Voir la soirée | 16ème | 242 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2022Voir la soirée | 17ème | 176 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2022Voir la soirée | 17ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2022Voir la soirée | 16ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/10/2022Voir la soirée | 14ème | 264 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/10/2022Voir la soirée | 16ème | 233 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/10/2022Voir la soirée | 17ème | 178 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/09/2022Voir la soirée | 18ème | 128 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/09/2022Voir la soirée | 16ème | 198 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/09/2022Voir la soirée | 16ème | 217 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/09/2022Voir la soirée | 15ème | 162 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/09/2022Voir la soirée | 17ème | 170 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/06/2022Voir la soirée | 18ème | 155 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/06/2022Voir la soirée | 17ème | 140 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2022Voir la soirée | 18ème | 77 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2022Voir la soirée | 18ème | 157 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2022Voir la soirée | 17ème | 114 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2022Voir la soirée | 18ème | 137 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/05/2022Voir la soirée | 18ème | 180 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2022Voir la soirée | 18ème | 165 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2022Voir la soirée | 16ème | 234 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/04/2022Voir la soirée | 16ème | 262 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/08/2018Voir la soirée | 19ème | 102 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/08/2018Voir la soirée | 16ème | 260 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/07/2018Voir la soirée | 17ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/07/2018Voir la soirée | 18ème | 182 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/07/2018Voir la soirée | 20ème | 148 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2018Voir la soirée | 17ème | 273 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/12/2017Voir la soirée | 17ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2017Voir la soirée | 14ème | 289 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2017Voir la soirée | 17ème | 193 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2017Voir la soirée | 19ème | 189 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2017Voir la soirée | 19ème | 138 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2017Voir la soirée | 14ème | 230 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2017Voir la soirée | 20ème | 153 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2017Voir la soirée | 20ème | 170 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/10/2017Voir la soirée | 19ème | 126 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/10/2017Voir la soirée | 20ème | 127 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/08/2017Voir la soirée | 16ème | 295 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/08/2017Voir la soirée | 16ème | 236 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/08/2017Voir la soirée | 11ème | 355 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/08/2017Voir la soirée | 19ème | 201 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/08/2017Voir la soirée | 17ème | 271 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/07/2017Voir la soirée | 15ème | 364 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/07/2017Voir la soirée | 16ème | 258 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/07/2017Voir la soirée | 12ème | 423 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/07/2017Voir la soirée | 18ème | 184 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2017Voir la soirée | 16ème | 324 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2017Voir la soirée | 18ème | 220 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2017Voir la soirée | 17ème | 245 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2017Voir la soirée | 18ème | 247 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/03/2017Voir la soirée | 17ème | 286 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/03/2017Voir la soirée | 18ème | 192 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/02/2017Voir la soirée | 12ème | 460 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2017Voir la soirée | 2ème | 3 902 000téléspectateurs Inédit | ||
| 20/02/2017Voir la soirée | 13ème | 475 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2017Voir la soirée | 2ème | 3 803 000téléspectateurs Inédit | ||
| 13/02/2017Voir la soirée | 13ème | 390 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2017Voir la soirée | 1er | 4 116 000téléspectateurs Inédit | ||
| 28/01/2017Voir la soirée | 11ème | 331 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2017Voir la soirée | 15ème | 318 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2017Voir la soirée | 16ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2017Voir la soirée | 12ème | 294 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/12/2016Voir la soirée | 14ème | 171 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/12/2016Voir la soirée | 19ème | 78 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2016Voir la soirée | 15ème | 232 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2016Voir la soirée | 15ème | 291 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2016Voir la soirée | 17ème | 241 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2016Voir la soirée | 19ème | 229 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2016Voir la soirée | 14ème | 263 000téléspectateurs Rediffusion |




































