Audience TV du Samedi 26 novembre 2016

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "France / Nouvelle-Zélande - Rugby Test-match 2016", devant TF1 avec "Danse avec les stars" et France 3 avec "Commissaire Magellan".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | France / Nouvelle-ZélandeDirect 4 972 000 téléspectateurs 22.5% de part d'audience | |
| 2 | ![]() Danse avec les starsDirect | Danse avec les starsDirect 4 501 000 téléspectateurs 22% de part d'audience |
| 3 | Commissaire MagellanInédit 3 897 000 téléspectateurs 17.2% de part d'audience | |
| 5 | ![]() Echappées bellesInédit | Echappées bellesInédit 1 056 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience |
| 6 | 533 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 7 | 526 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 8 | L'étonnante histoire de madame Tussaud et de ses théâtres de cireInédit 499 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 9 | 444 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 10 | 409 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 11 | Y a t'il un chien pour conduire le traineau? 390 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | Génération S.A.V. spécial NoëlInédit 369 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | 365 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 342 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 313 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | ![]() France / EspagneDirect | France / EspagneDirect 308 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience |
| 17 | Mary Higgins Clark : La clinique du docteur H 302 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 18 | 302 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 19 | 229 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 20 | 196 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 21 | 125 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Samedi 26 novembre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.