Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
Ma famille d'abord a été diffusé 25 fois en primetime depuis le 01/01/2025.La moyenne des audiences est de 193 920 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 14ème | 236 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 19/06/2025 | 12ème | 289 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 12/06/2025 | 11ème | 334 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 05/06/2025 | 16ème | 189 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 29/05/2025 | 14ème | 179 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 22/05/2025 | 15ème | 127 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 15/05/2025 | 16ème | 158 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 08/05/2025 | 14ème | 289 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 23/04/2025 | 16ème | 184 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 16/04/2025 | 17ème | 253 000 téléspectateurs | 1.4% de part de marché | |
| 09/04/2025 | 13ème | 412 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 02/04/2025 | 16ème | 215 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 26/03/2025 | 16ème | 193 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 19/03/2025 | 16ème | 97 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 12/03/2025 | 16ème | 104 000 téléspectateurs | 0.5% de part de marché | |
| 05/03/2025 | 16ème | 146 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 26/02/2025 | 17ème | 205 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 19/02/2025 | 18ème | 75 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 12/02/2025 | 18ème | 227 000 téléspectateurs | 1% de part de marché | |
| 05/02/2025 | 17ème | 188 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 30/01/2025 | 18ème | 150 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 23/01/2025 | 18ème | 114 000 téléspectateurs | 0% de part de marché | |
| 16/01/2025 | 17ème | 156 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 09/01/2025 | 17ème | 151 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 01/01/2025 | 18ème | 177 000 téléspectateurs | 1% de part de marché |














