
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | HPIInédit 6 231 000téléspectateurs 34%part d'audience | |
2 075 000téléspectateurs 11%part d'audience | ||
3 | 1 267 000téléspectateurs 6%part d'audience | |
1 091 000téléspectateurs 6%part d'audience | ||
5 | 646 000téléspectateurs 4%part d'audience | |
Cités d'or, le grand malentenduInédit 635 000téléspectateurs 3%part d'audience | ||
7 | 486 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
8 | 449 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
314 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
10 | Vive le campingInédit 308 000téléspectateurs 2%part d'audience | 10 ![]() Vive le campingInédit |
300 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
Flic storyInédit 249 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
13 | Tattoo Cover : Sauveurs de tatouagesInédit 236 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
Alien TheoryInédit 168 000téléspectateurs 0%part d'audience | Alien TheoryInédit | |
15 | 161 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
16 | 158 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.