
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Harry Potter et la Chambre des secrets 2 571 000téléspectateurs 17.2%part d'audience | |
2 332 000téléspectateurs 15.6%part d'audience | ||
3 | La France a un incroyable talentInédit 2 332 000téléspectateurs 15.6%part d'audience | |
4 | France / AllemagneDirect 1 106 000téléspectateurs 7.4%part d'audience | 4 ![]() France / AllemagneDirect |
Sur la terre des dinosauresInédit 1 016 000téléspectateurs 6.8%part d'audience | ||
Homos en politique, le dire ou pas ? 583 000téléspectateurs 3.9%part d'audience | ||
7 | La Nuit de cristal : Les pogroms de novembreInédit 493 000téléspectateurs 3.3%part d'audience | |
344 000téléspectateurs 2.3%part d'audience | ||
9 | 90' EnquêtesInédit 299 000téléspectateurs 2%part d'audience | 9 ![]() 90' EnquêtesInédit |
10 | Convois exceptionnels : transports de l'extrême en famille 299 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
11 | 254 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | |
12 | Le grand bêtisier des animauxInédit 194 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
13 | Super NannyInédit 179 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | 13 ![]() Super NannyInédit |
14 | 164 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
Vintage MecanicInédit 164 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | ||
La folle histoire de Coca-ColaInédit 120 000téléspectateurs 0.8%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.