
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Harry Potter à l'école des sorciers 3 097 000téléspectateurs 19.1%part d'audience | |
2 367 000téléspectateurs 14.6%part d'audience | ||
3 | La France a un incroyable talentInédit 2 092 000téléspectateurs 12.9%part d'audience | |
Voir l'automne, une saison en FranceInédit 1 135 000téléspectateurs 7%part d'audience | ||
La cuisine du Sud-Ouest se confieInédit 503 000téléspectateurs 3.1%part d'audience | ||
6 | Planter à tout prix : Des arbres pour sauver la planète ?Inédit 405 000téléspectateurs 2.5%part d'audience | |
7 | 357 000téléspectateurs 2.2%part d'audience | |
308 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | ||
259 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | ||
10 | Super NannyInédit 259 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | 10 ![]() Super NannyInédit |
11 | Le grand bêtisier des animauxInédit 227 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
12 | Convois exceptionnels : transports de l'extrême en famille 227 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
13 | 227 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
14 | 211 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
Vintage MecanicInédit 162 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
La folle histoire de McDonald'sInédit 146 000téléspectateurs 0.9%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.