Audience TV du Mercredi 22 octobre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Candice RenoirInédit | Candice RenoirInédit 3 410 000 téléspectateurs 18.4% de part d'audience |
| 2 | S.W.A.T.Inédit 1 983 000 téléspectateurs 10.7% de part d'audience | |
| 3 | 1 594 000 téléspectateurs 8.6% de part d'audience | |
| 4 | ![]() Patron incognitoInédit | Patron incognitoInédit 1 242 000 téléspectateurs 6.7% de part d'audience |
| 5 | 1 205 000 téléspectateurs 6.5% de part d'audience | |
| 6 | 871 000 téléspectateurs 4.7% de part d'audience | |
| 7 | Le roi Arthur : la légende d'Excalibur 537 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 8 | 445 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 9 | Détox ta maison, 7 jours pour tout ranger 352 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 10 | 334 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 11 | 315 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | La grande librairieDirect 315 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | Naissances extraordinaires au zooInédit 278 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Show Me Your VoiceInédit | Show Me Your VoiceInédit 259 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience |
| 15 | 185 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 111 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 22 octobre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.