Audience TV du Mercredi 12 mai 2021

Ce soir-là, M6 est arrivé en tête avec "Top chef", devant TF1 avec "The Resident" et France 3 avec "La carte aux trésors".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | Top chefInédit 3 495 000 téléspectateurs 16.1% de part d'audience | |
| 2 | ![]() The ResidentInédit | The ResidentInédit 3 134 000 téléspectateurs 13.1% de part d'audience |
| 3 | 2 313 000 téléspectateurs 10.5% de part d'audience | |
| 4 | 2 108 000 téléspectateurs 9% de part d'audience | |
| 5 | La chute de l'empire américainInédit 1 238 000 téléspectateurs 5.4% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 891 000 téléspectateurs 4% de part d'audience |
| 7 | Constructions hors limitesInédit 805 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 8 | 622 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | 599 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | 505 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | Mitterrand, président culturelInédit 435 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 12 | 360 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 335 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 288 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | 260 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 16 | 243 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 12 mai 2021 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.