Audience TV du Mercredi 14 octobre 2020

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Croatie - France - Football UEFA Nations League 2020/2021", devant France 2 avec "La promesse de l'eau" et M6 avec "Le meilleur pâtissier".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Croatie - FranceDirect | Croatie - FranceDirect 6 375 000 téléspectateurs 26.4% de part d'audience |
| 2 | 3 113 000 téléspectateurs 13.5% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 2 777 000 téléspectateurs 13.7% de part d'audience |
| 4 | Des racines et des ailesInédit 2 138 000 téléspectateurs 9.8% de part d'audience | |
| 5 | 769 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 6 | 547 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 545 000 téléspectateurs 2.5% de part d'audience |
| 8 | La Rochelle : ville fortifiéeInédit 533 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 9 | 526 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | 487 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | Enquête sous haute tensionInédit 462 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | 423 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | 412 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | 363 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 15 | 357 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 16 | Disparus, au coeur de l'enquête avec Patricia FaguéInédit 278 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | 274 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | Vendredi, tout est permis avec Arthur 175 000 téléspectateurs 0.8% de part d'audience | |
| 19 | 94 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 14 octobre 2020 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.