Audience TV du Mercredi 18 mars 2026

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | S.W.A.T.Inédit 1 996 000 téléspectateurs 11.2% de part d'audience | |
| 2 | L'affaire Laura SternInédit 1 960 000 téléspectateurs 11% de part d'audience | |
| 3 | Secrets d'histoireInédit 1 568 000 téléspectateurs 8.8% de part d'audience | |
| 4 | Top chefInédit 1 550 000 téléspectateurs 8.7% de part d'audience | |
| 5 | 1 265 000 téléspectateurs 7.1% de part d'audience | |
| 6 | 677 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 7 | 624 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 8 | 588 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 9 | La grande librairieDirect 428 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 10 | 356 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | 303 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 12 | 285 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 100 jours avec la police municipale de Perpignan 285 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 267 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | Incroyables familles gitanes, tout pour mon bébéInédit 232 000 téléspectateurs 1.3% de part d'audience | |
| 16 | 125 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 18 mars 2026 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.