Audience TV du Mercredi 19 décembre 2018

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "La vérité sur l'affaire Harry Quebert", devant France 2 avec "Mystère à la Sorbonne" et M6 avec "Scènes de ménages".
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | La vérité sur l'affaire Harry QuebertInédit 4 804 000 téléspectateurs 19.2% de part d'audience | |
| 2 | Mystère à la SorbonneInédit 3 730 000 téléspectateurs 15.4% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Scènes de ménagesInédit | Scènes de ménagesInédit 3 375 000 téléspectateurs 14.8% de part d'audience |
| 4 | Marseille (L1) / Strasbourg (L1)Direct 1 810 000 téléspectateurs 7.9% de part d'audience | |
| 5 | ![]()
Touche pas à mon primeInédit |
Touche pas à mon primeInédit 1 112 000 téléspectateurs 4.6% de part d'audience |
| 6 | 892 000 téléspectateurs 3.9% de part d'audience | |
| 7 | 788 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 8 | 628 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 |
558 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | La grande librairieDirect 523 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 11 | Top Gear FranceInédit 495 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | 432 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | 422 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | 412 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 15 | Christine and the Queens, le concert événementDirect 389 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 16 | 349 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 17 | 269 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | Les enquêtes de l'inspecteur Wallander 268 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 19 | 141 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 19 décembre 2018 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.