Audience TV du Mercredi 23 novembre 2016

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Esprits criminels", devant M6 avec "Le meilleur pâtissier" et France 2 avec "Chefs".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Esprits criminelsInédit | Esprits criminelsInédit 5 498 000 téléspectateurs 21.6% de part d'audience |
| 2 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 3 470 000 téléspectateurs 16.1% de part d'audience |
| 3 | ChefsInédit 2 908 000 téléspectateurs 11.4% de part d'audience | |
| 4 | Des racines et des ailesInédit 2 731 000 téléspectateurs 11.7% de part d'audience | |
| 5 | WadjdaInédit 900 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 6 | Le meilleur des 4/3 de Jean-Luc Lemoine volume 4Inédit 830 000 téléspectateurs 3.7% de part d'audience | |
| 7 | 801 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 8 | 544 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 9 | 538 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 10 | 529 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | La grande saga des héros de votre enfance 420 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | 404 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 13 | 402 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 14 | ![]() InterrogationInédit | InterrogationInédit 402 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience |
| 15 | Top Gear USAInédit 321 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 296 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | 260 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 18 | Bertrand Chameroy retourne la téléInédit 224 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 19 | 122 000 téléspectateurs 0.5% de part d'audience | |
| 20 | 99 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 23 novembre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.