Audience TV du Vendredi 25 novembre 2016

Ce soir-là, TF1 est arrivé en tête avec "Koh-Lanta", devant LCI avec "Le grand débat de la primaire" et France 2 avec "Deux flics sur les docks".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 5 718 000 téléspectateurs 25.8% de part d'audience | |
| 2 | 3 960 000 téléspectateurs 16.7% de part d'audience | |
| 3 | 3 597 000 téléspectateurs 14.8% de part d'audience | |
| 4 | 3 109 000 téléspectateurs 12.5% de part d'audience | |
| 5 | ThalassaInédit 1 855 000 téléspectateurs 8% de part d'audience | |
| 6 | Transformers : l'âge de l'extinction 1 049 000 téléspectateurs 5% de part d'audience | |
| 7 | Saint-Etienne (Fra) / Mayence (Deu) 1 014 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 8 | Les Chevaliers du Fiel mettent le feu au sapin ! 973 000 téléspectateurs 4.4% de part d'audience | |
| 9 | ![]() Trouble-fêteInédit | Trouble-fêteInédit 788 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience |
| 10 | 767 000 téléspectateurs 3.1% de part d'audience | |
| 11 | ![]() Enquête d'actionInédit | Enquête d'actionInédit 755 000 téléspectateurs 3.2% de part d'audience |
| 12 | La maison France 5Inédit 701 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 13 | France / Etats-UnisDirect 526 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 14 | 444 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 15 | 427 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 16 | 396 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 17 | 355 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 18 | 331 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 19 | Iron Man & Hulk : l'union des super hérosInédit 235 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 20 | 181 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 21 | 176 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 22 | 176 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 23 | 174 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Vendredi 25 novembre 2016 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.