Audience TV du Mercredi 25 octobre 2023

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Les invisibles", devant M6 avec "Le meilleur pâtissier" et TF1 avec "New Amsterdam".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | ![]() Les invisiblesInédit | Les invisiblesInédit 4 028 000 téléspectateurs 18.9% de part d'audience |
| 2 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 2 206 000 téléspectateurs 10.4% de part d'audience |
| 3 | ![]() New AmsterdamInédit | New AmsterdamInédit 1 948 000 téléspectateurs 9.1% de part d'audience |
| 4 | Des racines et des ailesInédit 1 772 000 téléspectateurs 9% de part d'audience | |
| 5 | 1 065 000 téléspectateurs 5.1% de part d'audience | |
| 6 | 761 000 téléspectateurs 3.8% de part d'audience | |
| 7 | ![]() MongevilleInédit | MongevilleInédit 678 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience |
| 8 | Les reportages de Martin WeillInédit 562 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | 479 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 10 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 474 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience |
| 11 | 405 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | Cleaners les experts du ménageInédit 369 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 13 | Les petits meurtres d'Agatha Christie 359 000 téléspectateurs 1.8% de part d'audience | |
| 14 | ![]() Mauvaises herbesInédit | Mauvaises herbesInédit 329 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience |
| 15 | Les parcs d'attractions préférés des Français 271 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | Travaux XXL : un étage en plusInédit 256 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 238 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience |
| 18 | 199 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 25 octobre 2023 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.