Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicitéAudiences de Columbo
Toutes les audiences en primetime
Chaque barre correspond à une diffusion. L'axe est espacé par diffusion, pas par durée, pour garder tout l'historique lisible même quand plusieurs mois séparent deux passages. Faites défiler horizontalement si nécessaire.
Historique des audiences
Columbo a été diffusé 318 fois en primetime depuis le 01/02/2017. La moyenne des audiences est de 645 044 téléspectateurs par soirée.
| Jour | Chaîne | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025Voir la soirée | 6ème | 662 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/12/2025Voir la soirée | 8ème | 451 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/12/2025Voir la soirée | 8ème | 416 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/12/2025Voir la soirée | 7ème | 470 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/11/2025Voir la soirée | 8ème | 447 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/11/2025Voir la soirée | 7ème | 552 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/10/2025Voir la soirée | 6ème | 523 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/10/2025Voir la soirée | 7ème | 576 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/10/2025Voir la soirée | 7ème | 517 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/10/2025Voir la soirée | 8ème | 443 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/09/2025Voir la soirée | 7ème | 472 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/09/2025Voir la soirée | 9ème | 420 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/09/2025Voir la soirée | 9ème | 367 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/09/2025Voir la soirée | 8ème | 298 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/08/2025Voir la soirée | 8ème | 297 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/07/2025Voir la soirée | 7ème | 438 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/06/2025Voir la soirée | 11ème | 296 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/06/2025Voir la soirée | 7ème | 493 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/06/2025Voir la soirée | 6ème | 506 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/06/2025Voir la soirée | 7ème | 438 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/05/2025Voir la soirée | 8ème | 413 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/05/2025Voir la soirée | 7ème | 474 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/05/2025Voir la soirée | 8ème | 383 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/05/2025Voir la soirée | 6ème | 662 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/05/2025Voir la soirée | 7ème | 470 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/04/2025Voir la soirée | 8ème | 445 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/04/2025Voir la soirée | 7ème | 599 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/04/2025Voir la soirée | 8ème | 442 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/04/2025Voir la soirée | 8ème | 430 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/03/2025Voir la soirée | 12ème | 319 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/03/2025Voir la soirée | 7ème | 504 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/03/2025Voir la soirée | 8ème | 461 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2025Voir la soirée | 8ème | 461 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2025Voir la soirée | 7ème | 548 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2025Voir la soirée | 7ème | 484 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2025Voir la soirée | 7ème | 594 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2025Voir la soirée | 8ème | 483 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/02/2025Voir la soirée | 6ème | 720 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/01/2025Voir la soirée | 7ème | 489 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2025Voir la soirée | 6ème | 577 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2025Voir la soirée | 7ème | 638 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2025Voir la soirée | 6ème | 529 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2024Voir la soirée | 6ème | 640 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2024Voir la soirée | 7ème | 701 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2024Voir la soirée | 6ème | 639 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2024Voir la soirée | 6ème | 778 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/10/2024Voir la soirée | 7ème | 536 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2024Voir la soirée | 7ème | 696 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2024Voir la soirée | 6ème | 597 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2024Voir la soirée | 7ème | 703 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/09/2024Voir la soirée | 6ème | 674 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2024Voir la soirée | 6ème | 511 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2024Voir la soirée | 7ème | 507 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/08/2024Voir la soirée | 6ème | 668 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/08/2024Voir la soirée | 6ème | 627 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/06/2024Voir la soirée | 7ème | 604 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/06/2024Voir la soirée | 6ème | 648 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/06/2024Voir la soirée | 7ème | 638 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/06/2024Voir la soirée | 5ème | 815 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/06/2024Voir la soirée | 6ème | 570 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/05/2024Voir la soirée | 6ème | 553 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/05/2024Voir la soirée | 6ème | 425 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/05/2024Voir la soirée | 7ème | 571 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2024Voir la soirée | 7ème | 511 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/04/2024Voir la soirée | 6ème | 595 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/04/2024Voir la soirée | 5ème | 770 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/04/2024Voir la soirée | 6ème | 628 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/03/2024Voir la soirée | 6ème | 677 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/03/2024Voir la soirée | 6ème | 508 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2024Voir la soirée | 7ème | 506 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/03/2024Voir la soirée | 7ème | 629 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/02/2024Voir la soirée | 12ème | 283 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2024Voir la soirée | 6ème | 602 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/02/2024Voir la soirée | 8ème | 494 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2024Voir la soirée | 8ème | 535 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2024Voir la soirée | 7ème | 740 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2024Voir la soirée | 6ème | 611 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2024Voir la soirée | 6ème | 618 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/01/2024Voir la soirée | 9ème | 477 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2023Voir la soirée | 5ème | 689 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2023Voir la soirée | 8ème | 441 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2023Voir la soirée | 6ème | 758 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2023Voir la soirée | 7ème | 570 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2023Voir la soirée | 8ème | 563 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2023Voir la soirée | 6ème | 554 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/10/2023Voir la soirée | 6ème | 608 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/10/2023Voir la soirée | 6ème | 604 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/10/2023Voir la soirée | 7ème | 487 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/09/2023Voir la soirée | 5ème | 718 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/08/2023Voir la soirée | 6ème | 673 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/07/2023Voir la soirée | 7ème | 595 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/07/2023Voir la soirée | 7ème | 655 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/06/2023Voir la soirée | 7ème | 429 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/06/2023Voir la soirée | 6ème | 662 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2023Voir la soirée | 7ème | 552 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2023Voir la soirée | 6ème | 676 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2023Voir la soirée | 7ème | 623 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2023Voir la soirée | 7ème | 636 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2023Voir la soirée | 6ème | 642 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2023Voir la soirée | 6ème | 752 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/04/2023Voir la soirée | 6ème | 723 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2023Voir la soirée | 6ème | 690 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/04/2023Voir la soirée | 8ème | 662 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/03/2023Voir la soirée | 8ème | 581 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/03/2023Voir la soirée | 6ème | 787 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/03/2023Voir la soirée | 7ème | 611 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2023Voir la soirée | 7ème | 672 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/03/2023Voir la soirée | 8ème | 708 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2023Voir la soirée | 6ème | 704 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/03/2023Voir la soirée | 7ème | 486 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2023Voir la soirée | 7ème | 655 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2023Voir la soirée | 8ème | 547 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2023Voir la soirée | 6ème | 821 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/02/2023Voir la soirée | 7ème | 701 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/01/2023Voir la soirée | 5ème | 676 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/01/2023Voir la soirée | 6ème | 579 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/01/2023Voir la soirée | 6ème | 640 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/01/2023Voir la soirée | 7ème | 686 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/12/2022Voir la soirée | 7ème | 690 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/12/2022Voir la soirée | 8ème | 474 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/12/2022Voir la soirée | 7ème | 828 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/11/2022Voir la soirée | 7ème | 637 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/11/2022Voir la soirée | 7ème | 644 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/11/2022Voir la soirée | 7ème | 502 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/10/2022Voir la soirée | 6ème | 683 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/10/2022Voir la soirée | 5ème | 639 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/10/2022Voir la soirée | 8ème | 515 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/10/2022Voir la soirée | 7ème | 542 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/09/2022Voir la soirée | 6ème | 772 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/09/2022Voir la soirée | 6ème | 717 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/09/2022Voir la soirée | 7ème | 635 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/09/2022Voir la soirée | 7ème | 571 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/06/2022Voir la soirée | 7ème | 451 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/06/2022Voir la soirée | 6ème | 629 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/06/2022Voir la soirée | 7ème | 536 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/05/2022Voir la soirée | 7ème | 537 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/05/2022Voir la soirée | 7ème | 518 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/05/2022Voir la soirée | 6ème | 696 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/04/2022Voir la soirée | 6ème | 787 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/04/2022Voir la soirée | 6ème | 771 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/04/2022Voir la soirée | 6ème | 791 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/04/2022Voir la soirée | 6ème | 825 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/04/2022Voir la soirée | 6ème | 667 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/03/2022Voir la soirée | 6ème | 702 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/03/2022Voir la soirée | 6ème | 588 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/03/2022Voir la soirée | 6ème | 733 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/02/2022Voir la soirée | 7ème | 791 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/02/2022Voir la soirée | 7ème | 705 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/02/2022Voir la soirée | 6ème | 867 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/02/2022Voir la soirée | 7ème | 852 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/01/2022Voir la soirée | 7ème | 663 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/01/2022Voir la soirée | 6ème | 802 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/01/2022Voir la soirée | 6ème | 764 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/01/2022Voir la soirée | 6ème | 812 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/12/2021Voir la soirée | 6ème | 668 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/12/2021Voir la soirée | 6ème | 742 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/12/2021Voir la soirée | 7ème | 521 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/12/2021Voir la soirée | 6ème | 775 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/11/2021Voir la soirée | 6ème | 758 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/11/2021Voir la soirée | 6ème | 751 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/11/2021Voir la soirée | 7ème | 581 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/11/2021Voir la soirée | 6ème | 803 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/10/2021Voir la soirée | 6ème | 802 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/10/2021Voir la soirée | 6ème | 666 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/10/2021Voir la soirée | 8ème | 498 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/09/2021Voir la soirée | 6ème | 665 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/09/2021Voir la soirée | 6ème | 731 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/09/2021Voir la soirée | 6ème | 740 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/05/2021Voir la soirée | 9ème | 619 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/05/2021Voir la soirée | 6ème | 734 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/05/2021Voir la soirée | 6ème | 892 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/05/2021Voir la soirée | 6ème | 872 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/04/2021Voir la soirée | 6ème | 876 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/04/2021Voir la soirée | 7ème | 772 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/04/2021Voir la soirée | 7ème | 773 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/03/2021Voir la soirée | 7ème | 764 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/02/2021Voir la soirée | 6ème | 819 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/02/2021Voir la soirée | 7ème | 817 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/02/2021Voir la soirée | 6ème | 853 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/01/2021Voir la soirée | 6ème | 967 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/01/2021Voir la soirée | 6ème | 715 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/12/2020Voir la soirée | 8ème | 681 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/12/2020Voir la soirée | 8ème | 695 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/11/2020Voir la soirée | 6ème | 736 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/11/2020Voir la soirée | 7ème | 736 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/11/2020Voir la soirée | 7ème | 580 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/11/2020Voir la soirée | 6ème | 938 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/10/2020Voir la soirée | 7ème | 691 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/10/2020Voir la soirée | 7ème | 802 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/10/2020Voir la soirée | 7ème | 875 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/09/2020Voir la soirée | 6ème | 701 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/09/2020Voir la soirée | 6ème | 716 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/09/2020Voir la soirée | 6ème | 712 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/09/2020Voir la soirée | 7ème | 736 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/07/2020Voir la soirée | 6ème | 776 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/07/2020Voir la soirée | 8ème | 648 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/06/2020Voir la soirée | 6ème | 879 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/06/2020Voir la soirée | 7ème | 814 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/06/2020Voir la soirée | 7ème | 927 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/06/2020Voir la soirée | 7ème | 845 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/05/2020Voir la soirée | 6ème | 778 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/05/2020Voir la soirée | 6ème | 1 193 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/05/2020Voir la soirée | 7ème | 866 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/05/2020Voir la soirée | 5ème | 1 056 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/05/2020Voir la soirée | 6ème | 986 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/04/2020Voir la soirée | 8ème | 948 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/04/2020Voir la soirée | 7ème | 893 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/04/2020Voir la soirée | 4ème | 934 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/03/2020Voir la soirée | 4ème | 1 014 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/03/2020Voir la soirée | 6ème | 823 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/03/2020Voir la soirée | 8ème | 699 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/03/2020Voir la soirée | 7ème | 655 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/02/2020Voir la soirée | 7ème | 470 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2020Voir la soirée | 7ème | 582 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2020Voir la soirée | 6ème | 561 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2020Voir la soirée | 8ème | 469 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/01/2020Voir la soirée | 7ème | 642 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/01/2020Voir la soirée | 6ème | 776 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/01/2020Voir la soirée | 7ème | 650 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/12/2019Voir la soirée | 7ème | 660 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/12/2019Voir la soirée | 7ème | 659 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/11/2019Voir la soirée | 7ème | 760 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/11/2019Voir la soirée | 7ème | 584 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/11/2019Voir la soirée | 8ème | 667 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/11/2019Voir la soirée | 9ème | 551 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/11/2019Voir la soirée | 6ème | 756 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 19/10/2019Voir la soirée | 5ème | 762 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 12/10/2019Voir la soirée | 7ème | 758 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/10/2019Voir la soirée | 7ème | 699 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/09/2019Voir la soirée | 7ème | 559 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 21/09/2019Voir la soirée | 7ème | 562 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/09/2019Voir la soirée | 7ème | 481 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/09/2019Voir la soirée | 8ème | 389 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/08/2019Voir la soirée | 6ème | 612 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/08/2019Voir la soirée | 5ème | 561 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/06/2019Voir la soirée | 8ème | 492 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/06/2019Voir la soirée | 6ème | 598 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/06/2019Voir la soirée | 8ème | 430 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/05/2019Voir la soirée | 7ème | 576 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/05/2019Voir la soirée | 6ème | 592 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/05/2019Voir la soirée | 9ème | 472 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/05/2019Voir la soirée | 6ème | 688 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/04/2019Voir la soirée | 7ème | 565 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/04/2019Voir la soirée | 7ème | 482 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/04/2019Voir la soirée | 7ème | 564 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/04/2019Voir la soirée | 7ème | 540 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/03/2019Voir la soirée | 7ème | 586 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/03/2019Voir la soirée | 10ème | 489 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/03/2019Voir la soirée | 9ème | 422 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/03/2019Voir la soirée | 9ème | 521 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/02/2019Voir la soirée | 9ème | 578 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/02/2019Voir la soirée | 7ème | 434 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/02/2019Voir la soirée | 7ème | 579 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 26/01/2019Voir la soirée | 6ème | 515 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 05/01/2019Voir la soirée | 6ème | 808 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/12/2018Voir la soirée | 11ème | 419 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/12/2018Voir la soirée | 7ème | 543 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/11/2018Voir la soirée | 6ème | 724 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/11/2018Voir la soirée | 7ème | 569 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/11/2018Voir la soirée | 7ème | 686 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/11/2018Voir la soirée | 7ème | 627 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/10/2018Voir la soirée | 7ème | 594 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/10/2018Voir la soirée | 7ème | 603 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/10/2018Voir la soirée | 9ème | 547 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/10/2018Voir la soirée | 7ème | 575 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/09/2018Voir la soirée | 7ème | 586 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/09/2018Voir la soirée | 8ème | 511 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/09/2018Voir la soirée | 7ème | 577 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/09/2018Voir la soirée | 6ème | 621 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/08/2018Voir la soirée | 7ème | 609 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/04/2018Voir la soirée | 6ème | 668 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 07/04/2018Voir la soirée | 6ème | 726 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 31/03/2018Voir la soirée | 7ème | 752 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/03/2018Voir la soirée | 6ème | 739 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/03/2018Voir la soirée | 7ème | 599 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/03/2018Voir la soirée | 7ème | 536 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/03/2018Voir la soirée | 8ème | 707 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 24/02/2018Voir la soirée | 7ème | 607 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/02/2018Voir la soirée | 7ème | 643 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/02/2018Voir la soirée | 11ème | 465 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/02/2018Voir la soirée | 11ème | 433 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/01/2018Voir la soirée | 7ème | 697 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/01/2018Voir la soirée | 6ème | 692 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/01/2018Voir la soirée | 8ème | 666 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 09/12/2017Voir la soirée | 8ème | 591 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 02/12/2017Voir la soirée | 7ème | 713 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/11/2017Voir la soirée | 7ème | 506 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/11/2017Voir la soirée | 10ème | 501 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/11/2017Voir la soirée | 7ème | 721 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/11/2017Voir la soirée | 7ème | 553 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 28/10/2017Voir la soirée | 7ème | 735 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 14/10/2017Voir la soirée | 12ème | 368 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 30/09/2017Voir la soirée | 6ème | 651 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 23/09/2017Voir la soirée | 9ème | 509 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 16/09/2017Voir la soirée | 9ème | 446 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 17/06/2017Voir la soirée | 7ème | 665 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 10/06/2017Voir la soirée | 6ème | 715 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 03/06/2017Voir la soirée | 7ème | 573 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 27/05/2017Voir la soirée | 6ème | 613 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 20/05/2017Voir la soirée | 8ème | 547 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 13/05/2017Voir la soirée | 6ème | 624 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 06/05/2017Voir la soirée | 7ème | 616 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 29/04/2017Voir la soirée | 6ème | 689 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/04/2017Voir la soirée | 8ème | 698 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/04/2017Voir la soirée | 5ème | 687 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/04/2017Voir la soirée | 5ème | 688 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/03/2017Voir la soirée | 6ème | 751 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/03/2017Voir la soirée | 5ème | 734 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/03/2017Voir la soirée | 5ème | 1 226 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 04/03/2017Voir la soirée | 6ème | 730 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/03/2017Voir la soirée | 5ème | 1 304 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 25/02/2017Voir la soirée | 5ème | 856 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 22/02/2017Voir la soirée | 5ème | 1 216 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 18/02/2017Voir la soirée | 8ème | 588 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 15/02/2017Voir la soirée | 5ème | 1 161 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 11/02/2017Voir la soirée | 10ème | 483 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 08/02/2017Voir la soirée | 5ème | 1 323 000téléspectateurs Rediffusion | ||
| 01/02/2017Voir la soirée | 4ème | 1 370 000téléspectateurs Rediffusion |




































