
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
4 187 000téléspectateurs 27.2%part d'audience | ||
2 | Une famille en orInédit 1 924 000téléspectateurs 12.5%part d'audience | 2 ![]() Une famille en orInédit |
1 447 000téléspectateurs 9.4%part d'audience | ||
4 | Les Blagues de Toto 2 : classe verteInédit 708 000téléspectateurs 4.6%part d'audience | |
Les routes de l'impossibleInédit 662 000téléspectateurs 4.3%part d'audience | ||
6 | Le ciel rougeInédit 600 000téléspectateurs 3.9%part d'audience | 6 ![]() Le ciel rougeInédit |
523 000téléspectateurs 3.4%part d'audience | ||
8 | 462 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
9 | 400 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | |
323 000téléspectateurs 2.1%part d'audience | ||
Le Bigdil, le retour évènement 308 000téléspectateurs 2%part d'audience | ||
12 | Une affaire privéeInédit 216 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | 12 ![]() Une affaire privéeInédit |
13 | Les vengeances de maître Poutifard 200 000téléspectateurs 1.3%part d'audience | |
Le mystère des Incas : des origines à la chute 185 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
15 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie 123 000téléspectateurs 0.8%part d'audience | |
16 | 92 000téléspectateurs 0.6%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.