Audience TV du Mercredi 3 septembre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | TrackerInédit 3 492 000 téléspectateurs 19.4% de part d'audience | |
| 2 | VidalInédit 2 574 000 téléspectateurs 14.3% de part d'audience | |
| 3 | Céline Dion raconte D'euxInédit 1 962 000 téléspectateurs 10.9% de part d'audience | |
| 4 | Secrets d'histoireInédit 1 656 000 téléspectateurs 9.2% de part d'audience | |
| 5 | Soirée Transpi par Etienne Carbonnier - Eté 2025 au camping !Inédit 1 152 000 téléspectateurs 6.4% de part d'audience | |
| 6 | 864 000 téléspectateurs 4.8% de part d'audience | |
| 7 | 630 000 téléspectateurs 3.5% de part d'audience | |
| 8 | 504 000 téléspectateurs 2.8% de part d'audience | |
| 9 | 486 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 10 | La grande librairieDirect 396 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | Détox ta maison, 7 jours pour tout rangerInédit 342 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | 309 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 13 | 252 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 14 | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires 252 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 15 | 216 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 216 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 17 | 108 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 3 septembre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.