
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
1 | Ukraine / FranceDirect 4 755 000téléspectateurs 28%part d'audience | 1 ![]() Ukraine / FranceDirect |
3 088 000téléspectateurs 18%part d'audience | ||
3 | J'en connais un rayonInédit 1 183 000téléspectateurs 6%part d'audience | 3 ![]() J'en connais un rayonInédit |
Canada ManiaInédit 1 067 000téléspectateurs 6%part d'audience | Canada ManiaInédit | |
Les routes de l'impossibleInédit 619 000téléspectateurs 3%part d'audience | ||
6 | 582 000téléspectateurs 3%part d'audience | |
7 | Burning DaysInédit 531 000téléspectateurs 3%part d'audience | 7 ![]() Burning DaysInédit |
8 | Enquête d'actionInédit 397 000téléspectateurs 2%part d'audience | 8 ![]() Enquête d'actionInédit |
9 | 385 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
Le Bigdil, le retour évènementInédit 301 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
J'irai dormir chez vousInédit 262 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
256 000téléspectateurs 1%part d'audience | ||
13 | 255 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
14 | 225 000téléspectateurs 1%part d'audience | |
15 | 123 000téléspectateurs 0%part d'audience | |
16 | Animaux à adopter : nouvelle famille pour une nouvelle vie 85 000téléspectateurs 0%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.