
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Meurtres à...Inédit 4 166 000téléspectateurs 25.2%part d'audience | ||
2 | The Voice KidsInédit 2 513 000téléspectateurs 15.2%part d'audience | 2 ![]() The Voice KidsInédit |
1 587 000téléspectateurs 9.6%part d'audience | ||
4 | Les traîtresInédit 1 256 000téléspectateurs 7.6%part d'audience | 4 ![]() Les traîtresInédit |
909 000téléspectateurs 5.5%part d'audience | ||
6 | 430 000téléspectateurs 2.6%part d'audience | |
7 | Dis-moi ce que tu manges : Une histoire de l'alimentationInédit 413 000téléspectateurs 2.5%part d'audience | |
8 | 298 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | |
9 | Chroniques criminellesInédit 281 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | 9 ![]() |
10 | 265 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
198 000téléspectateurs 1.2%part d'audience | ||
12 | Lego MastersInédit 182 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | 12 ![]() Lego MastersInédit |
13 | 182 000téléspectateurs 1.1%part d'audience | |
132 000téléspectateurs 0.8%part d'audience | ||
15 | 116 000téléspectateurs 0.7%part d'audience | |
Equipe Nico Capone - Equipe Redouane BougherabaDirect 99 000téléspectateurs 0.6%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.