Audience TV du Dimanche 7 septembre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 3 897 000 téléspectateurs 22.8% de part d'audience | |
| 2 | ![]() BrokenwoodInédit | BrokenwoodInédit 2 444 000 téléspectateurs 14.3% de part d'audience |
| 3 | Je verrai toujours vos visagesInédit 1 880 000 téléspectateurs 11% de part d'audience | |
| 4 | CapitalInédit 1 590 000 téléspectateurs 9.3% de part d'audience | |
| 5 | Dans le portable des présidentsInédit 581 000 téléspectateurs 3.4% de part d'audience | |
| 6 | 444 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 7 | 410 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 8 | 393 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 9 | 393 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 10 | 325 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 11 | Faites entrer l'accuséInédit 325 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 12 | 256 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 13 | 100 jours avec les gendarmes de Bourgogne 188 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 14 | Les petits meurtres d'Agatha Christie 188 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience | |
| 15 | Tiny House : mini maison sur mesure 120 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience | |
| 16 | 103 000 téléspectateurs 0.6% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 7 septembre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.