Audience TV du Mercredi 28 février 2024

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "La vie rêvée des autres", devant TF1 avec "The Resident" et M6 avec "Qui veut être mon associé ?".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | La vie rêvée des autresInédit 3 409 000 téléspectateurs 18.4% de part d'audience | |
| 2 | ![]() The ResidentInédit | The ResidentInédit 2 019 000 téléspectateurs 10.9% de part d'audience |
| 3 | Qui veut être mon associé ?Inédit 1 538 000 téléspectateurs 8.3% de part d'audience | |
| 4 | 1 427 000 téléspectateurs 7.7% de part d'audience | |
| 5 | La traque des nazis - Le dernier combatInédit 1 186 000 téléspectateurs 6.4% de part d'audience | |
| 6 | 963 000 téléspectateurs 5.2% de part d'audience | |
| 7 | ![]() Booder Is BackInédit | Booder Is BackInédit 797 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience |
| 8 | Incroyables mariages gitansInédit 537 000 téléspectateurs 2.9% de part d'audience | |
| 9 | 445 000 téléspectateurs 2.4% de part d'audience | |
| 10 | Les 100 vidéos qui ont fait rire le monde entier 426 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | ![]() Etat limiteInédit | Etat limiteInédit 426 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience |
| 12 | 389 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 13 | 100 jours avec les gendarmes d'Aix-en-Provence 389 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 14 | ![]() SOS garageInédit | SOS garageInédit 389 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience |
| 15 | La grande librairieDirect 352 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 16 | 315 000 téléspectateurs 1.7% de part d'audience | |
| 17 | 278 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 18 | 204 000 téléspectateurs 1.1% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 28 février 2024 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.