Audience TV du Dimanche 29 novembre 2020

Ce soir-là, France 2 est arrivé en tête avec "Skyfall", devant France 3 avec "Les enquêtes de Vera" et M6 avec "Capital".
Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | 4 869 000 téléspectateurs 21.5% de part d'audience | |
| 2 | Les enquêtes de VeraInédit 3 836 000 téléspectateurs 15.6% de part d'audience | |
| 4 | CapitalInédit 2 181 000 téléspectateurs 9.5% de part d'audience | |
| 5 | Rillettes, du lard ou du poulet ?Inédit 1 116 000 téléspectateurs 4.4% de part d'audience | |
| 6 | 1 032 000 téléspectateurs 4.5% de part d'audience | |
| 7 | 992 000 téléspectateurs 4.3% de part d'audience | |
| 8 | 645 000 téléspectateurs 2.7% de part d'audience | |
| 9 | 608 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | 535 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 11 | 466 000 téléspectateurs 2.2% de part d'audience | |
| 12 | 395 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 13 | 387 000 téléspectateurs 1.6% de part d'audience | |
| 14 | 352 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 15 | 348 000 téléspectateurs 1.4% de part d'audience | |
| 16 | 245 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 17 | 204 000 téléspectateurs 0.9% de part d'audience | |
| 18 | De Gaulle, l'éclat et le secret 111 000 téléspectateurs 0.4% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Dimanche 29 novembre 2020 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.