Audience TV du Mercredi 17 septembre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | TrackerInédit 3 212 000 téléspectateurs 17.2% de part d'audience | |
| 2 | Le monument préféré des Français 1 662 000 téléspectateurs 8.9% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 1 625 000 téléspectateurs 8.7% de part d'audience |
| 4 | Dans de beaux drapsInédit 1 494 000 téléspectateurs 8% de part d'audience | |
| 5 | Et au milieu coule une rivière 1 401 000 téléspectateurs 7.5% de part d'audience | |
| 6 | Les Tuche 2 : le rêve américain 672 000 téléspectateurs 3.6% de part d'audience | |
| 7 | 616 000 téléspectateurs 3.3% de part d'audience | |
| 8 | 486 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 9 | Détox ta maison, 7 jours pour tout rangerInédit 486 000 téléspectateurs 2.6% de part d'audience | |
| 10 | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires 430 000 téléspectateurs 2.3% de part d'audience | |
| 11 | 392 000 téléspectateurs 2.1% de part d'audience | |
| 12 | La grande librairieDirect 355 000 téléspectateurs 1.9% de part d'audience | |
| 13 | La vie secrète des supermarchésInédit 280 000 téléspectateurs 1.5% de part d'audience | |
| 14 | 224 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 15 | 224 000 téléspectateurs 1.2% de part d'audience | |
| 16 | 131 000 téléspectateurs 0.7% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 17 septembre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.