Audience TV du Mercredi 10 septembre 2025

Comment supprimer la publicité ?
TV-PROGRAMME.COM nécessite une équipe complète pour fonctionner, évoluer et rester gratuit pour tous.
La publicité contribue aujourd’hui à financer ce service et à rémunérer les personnes qui le font vivre.
En vous abonnant, vous profitez du service sans publicité tout en soutenant plus directement TV-PROGRAMME.COM.
Je supprime la publicité
| # | Programme | Détails |
|---|---|---|
| 1 | TrackerInédit 3 516 000 téléspectateurs 18% de part d'audience | |
| 2 | Dans de beaux drapsInédit 2 535 000 téléspectateurs 13% de part d'audience | |
| 3 | ![]() Le meilleur pâtissierInédit | Le meilleur pâtissierInédit 1 646 000 téléspectateurs 8% de part d'audience |
| 4 | Secrets d'histoireInédit 1 499 000 téléspectateurs 8% de part d'audience | |
| 5 | 821 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 6 | ![]() Enquêtes criminellesInédit | Enquêtes criminellesInédit 680 000 téléspectateurs 3% de part d'audience |
| 7 | 647 000 téléspectateurs 4% de part d'audience | |
| 8 | 439 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 9 | 437 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 10 | 416 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 11 | Détox ta maison, 7 jours pour tout rangerInédit 366 000 téléspectateurs 2% de part d'audience | |
| 12 | The Closer : L.A. enquêtes prioritaires 358 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 13 | ![]() Flic storyInédit | Flic storyInédit 316 000 téléspectateurs 1% de part d'audience |
| 14 | 311 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 15 | 295 000 téléspectateurs 1% de part d'audience | |
| 16 | 114 000 téléspectateurs 0% de part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du Mercredi 10 septembre 2025 pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.