
Recevoir les audiences TV dès leur publication
Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.

Un email dès que les audiences de la veille sont disponibles, avec le top des programmes et le lien vers le classement complet.
| Chaîne | Détails | Programme |
|---|---|---|
Comme une ombreInédit 3 694 000téléspectateurs 20.5%part d'audience | ||
2 | ElsbethInédit 2 054 000téléspectateurs 11.4%part d'audience | |
3 | Le dernier duelInédit 1 568 000téléspectateurs 8.7%part d'audience | 3 ![]() Le dernier duelInédit |
1 532 000téléspectateurs 8.5%part d'audience | ||
5 | Le fabuleux destin d'Amélie Poulain 811 000téléspectateurs 4.5%part d'audience | |
6 | 577 000téléspectateurs 3.2%part d'audience | |
559 000téléspectateurs 3.1%part d'audience | ||
8 | 360 000téléspectateurs 2%part d'audience | |
342 000téléspectateurs 1.9%part d'audience | ||
324 000téléspectateurs 1.8%part d'audience | ||
11 | La grande librairieDirect 306 000téléspectateurs 1.7%part d'audience | |
12 | 288 000téléspectateurs 1.6%part d'audience | |
13 | 252 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
14 | 252 000téléspectateurs 1.4%part d'audience | |
15 | Une nuitInédit 144 000téléspectateurs 0.8%part d'audience | |
16 | 90 000téléspectateurs 0.5%part d'audience |
Export JSON
Version exploitable du classement complet du pour les scripts, agents IA et reprises de données.
Le même payload est aussi injecté dans la page via une balise application/json pour les parseurs.