Programmes le plus souvent leaders des audiences TV
Comprendre ce classement
Ce tableau ne classe pas les scores isolés, mais les programmes qui reviennent le plus souvent en tête des audiences et de l'audimat. Il met en évidence les marques TV les plus régulières, avec leur nombre de premières places, leur meilleur score et leur dernière soirée leader.
Classement des programmes qui ont terminé le plus souvent à la première place des audiences TV et de l'audimat en prime time.
| Programme | Top 1 | Meilleur score | Audience moyenne | Dernier top 1 |
|---|---|---|---|---|
| Meurtres à... | 91 | 6 845 000 | 4 026 967 21,7% PDM | |
| Koh-Lanta | 79 | 6 577 000 | 4 702 203 22,9% PDM | |
| L'amour est dans le pré | 75 | 4 869 000 | 4 045 760 18,5% PDM | |
| Camping Paradis | 73 | 5 769 000 | 4 073 192 20,1% PDM | |
| The Voice, la plus belle voix | 72 | 7 278 000 | 4 882 917 25% PDM | |
| Capitaine Marleau | 61 | 7 704 000 | 5 158 836 24,9% PDM | |
| Esprits criminels | 54 | 5 612 000 | 4 558 111 19,1% PDM | |
| Alex Hugo | 53 | 6 184 000 | 4 754 981 23,4% PDM | |
| Grey's Anatomy | 46 | 6 075 000 | 3 914 043 16,3% PDM | |
| HPI | 38 | 10 520 000 | 6 528 974 32,4% PDM | |
| Section de recherches | 38 | 6 873 000 | 5 634 921 23,9% PDM | |
| Football Coupe du monde | 37 | 20 694 000 | 6 561 405 31,3% PDM | |
| Meurtres au paradis | 37 | 5 091 000 | 3 793 865 18,4% PDM | |
| La stagiaire | 36 | 5 209 000 | 4 156 944 19,8% PDM | |
| Tropiques criminels | 36 | 4 907 000 | 4 007 500 22,1% PDM | |
| Football Coupe du monde 2018 | 32 | 19 116 000 | 7 707 625 34,3% PDM | |
| Cassandre | 32 | 5 243 000 | 4 136 250 21,4% PDM | |
| Danse avec les stars | 31 | 5 563 000 | 4 072 387 20,7% PDM | |
| Joséphine, ange gardien | 30 | 6 769 000 | 4 047 100 18,4% PDM | |
| Astrid et Raphaëlle | 29 | 5 592 000 | 4 523 931 23,3% PDM | |
| Good Doctor | 28 | 6 680 000 | 4 629 571 20,7% PDM | |
| Balthazar | 24 | 7 374 000 | 6 122 542 27,1% PDM | |
| Léo Mattéï, brigade des mineurs | 23 | 5 794 000 | 4 379 000 21% PDM | |
| Football Ligue des Nations UEFA | 22 | 8 099 000 | 5 643 727 26,9% PDM | |
| Tandem | 22 | 5 006 000 | 4 103 909 19,6% PDM | |
| Rugby : Coupe du monde | 21 | 15 408 000 | 6 853 048 33,4% PDM | |
| The Voice Kids | 21 | 4 636 000 | 3 938 000 22% PDM | |
| Profilage | 20 | 6 610 000 | 5 367 850 22,6% PDM | |
| Candice Renoir | 19 | 6 428 000 | 4 819 842 22,2% PDM | |
| Les petits meurtres d'Agatha Christie | 18 | 6 063 000 | 4 012 056 19,4% PDM | |
| L'arme fatale | 17 | 6 375 000 | 4 983 765 20,6% PDM | |
| Munch | 16 | 6 342 000 | 5 392 625 23,8% PDM | |
| Mongeville | 16 | 5 863 000 | 4 201 563 20,1% PDM | |
| Sam | 16 | 5 144 000 | 4 283 875 18,2% PDM | |
| Football Euro | 15 | 15 590 000 | 6 786 067 31% PDM | |
| César Wagner | 15 | 4 917 000 | 4 058 000 21,7% PDM | |
| Alexandra Ehle | 15 | 4 915 000 | 4 077 467 20% PDM | |
| Koh-Lanta, l'île des héros | 14 | 7 812 000 | 6 236 500 25,8% PDM | |
| Le juge est une femme | 14 | 5 951 000 | 5 074 500 22,4% PDM | |
| Le voyageur | 14 | 5 874 000 | 4 558 857 22,4% PDM | |
| Crimes parfaits | 14 | 5 234 000 | 4 431 286 19,4% PDM | |
| The Resident | 13 | 4 769 000 | 3 999 769 16% PDM | |
| Mask Singer | 12 | 6 603 000 | 4 756 500 23,6% PDM | |
| S.W.A.T. | 12 | 5 253 000 | 4 273 833 18,6% PDM | |
| Les invisibles | 12 | 4 435 000 | 3 702 500 18,5% PDM | |
| Fort Boyard | 12 | 3 639 000 | 3 004 000 19,2% PDM | |
| Football Euro 2024 | 11 | 16 120 000 | 6 876 636 32,6% PDM | |
| Football Euro 2020 | 11 | 7 389 000 | 5 863 909 25,9% PDM | |
| Les bracelets rouges | 11 | 6 151 000 | 5 578 545 21,1% PDM | |
| Cherif | 11 | 5 232 000 | 4 406 364 18,3% PDM |
Records d'audience TV : les plus grands succès de la télévision française
Les records d'audience télévisuelle marquent les moments exceptionnels du paysage audiovisuel français. De la Coupe du monde de football aux grandes soirées de divertissement, découvrez les programmes qui ont rassemblé le plus de téléspectateurs devant leur écran et marqué l'histoire de la télévision hexagonale.Qu'est-ce qu'un record d'audience TV ?
Un record d'audience correspond au nombre maximum de téléspectateurs simultanés ayant regardé un programme télévisé. Ces pics d'audience exceptionnels sont mesurés par Médiamétrie et constituent des références historiques pour analyser l'impact des grands événements sur la consommation télévisuelle française.Les événements sportifs dominent les records historiques
Les plus grandes audiences de la télévision française sont traditionnellement détenues par les compétitions sportives internationales : • Football : Coupe du monde, Euro, matchs de l'équipe de France• Rugby : Tournoi des Six Nations, Coupe du monde de rugby
• Jeux Olympiques : cérémonies d'ouverture et de clôture
• Sports collectifs : finales européennes des clubs français Ces événements fédérateurs mobilisent régulièrement plus de 15 millions de téléspectateurs, démontrant le pouvoir rassembleur du sport à la télévision.













