Toutes les audiences en primetime
Historique des audiences
New York police judiciaire a été diffusé 32 fois en primetime depuis le 19/06/2019.La moyenne des audiences est de 288 968 téléspectateurs par soir.
| Jour | Chaine | # | Audience | Part de marché |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 12ème | 285 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 28/12/2025 | 9ème | 313 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 21/12/2025 | 13ème | 319 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 14/12/2025 | 12ème | 202 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 07/12/2025 | 13ème | 236 000 téléspectateurs | 1.3% de part de marché | |
| 30/11/2025 | 14ème | 190 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 23/10/2024 | 10ème | 441 000 téléspectateurs | 2.2% de part de marché | |
| 16/10/2024 | 14ème | 301 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 09/10/2024 | 13ème | 336 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 25/09/2024 | 11ème | 458 000 téléspectateurs | 2.6% de part de marché | |
| 18/09/2024 | 14ème | 328 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 11/09/2024 | 12ème | 373 000 téléspectateurs | 2% de part de marché | |
| 19/11/2023 | 12ème | 426 000 téléspectateurs INEDIT | 1.9% de part de marché | |
| 12/11/2023 | 13ème | 367 000 téléspectateurs INEDIT | 1.7% de part de marché | |
| 29/10/2023 | 12ème | 442 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 22/10/2023 | 9ème | 471 000 téléspectateurs INEDIT | 2.1% de part de marché | |
| 13/12/2022 | 16ème | 210 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 10/12/2022 | 15ème | 139 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché | |
| 25/09/2019 | 14ème | 250 000 téléspectateurs | 1.1% de part de marché | |
| 18/09/2019 | 15ème | 189 000 téléspectateurs | 0.9% de part de marché | |
| 04/09/2019 | 19ème | 155 000 téléspectateurs | 0.7% de part de marché | |
| 28/08/2019 | 19ème | 154 000 téléspectateurs | 0.8% de part de marché | |
| 21/08/2019 | 14ème | 336 000 téléspectateurs | 1.9% de part de marché | |
| 14/08/2019 | 15ème | 290 000 téléspectateurs | 1.7% de part de marché | |
| 07/08/2019 | 16ème | 300 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 31/07/2019 | 15ème | 364 000 téléspectateurs | 2.1% de part de marché | |
| 24/07/2019 | 18ème | 246 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 17/07/2019 | 16ème | 322 000 téléspectateurs | 1.8% de part de marché | |
| 10/07/2019 | 17ème | 277 000 téléspectateurs | 1.5% de part de marché | |
| 03/07/2019 | 19ème | 241 000 téléspectateurs | 1.2% de part de marché | |
| 26/06/2019 | 19ème | 148 000 téléspectateurs INEDIT | 0.7% de part de marché | |
| 19/06/2019 | 21ème | 138 000 téléspectateurs | 0.6% de part de marché |
















